
Характеристики
Наименование | Симметричный полный привод | |||||
WRX STI | ||||||
4-дверный | ||||||
6MT | ||||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Тип | Горизонтально-оппозитный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный, бензиновый с усиленным турбонадувом и промежуточным охладителем с большой пропускной способностью | |||||
DOHC с 16-ю клапанами | ||||||
Диаметр цилиндра / Ход поршня | мм | 99,5 X 79,0 | ||||
Объем | см3 | 2 457 | ||||
Коэффициент сжатия | 8,2 | |||||
Топливная система | Многоточечный последовательное впрыска (во впускные каналы) |
|||||
Объем топливного бака | л | 60 | ||||
МОЩНОСТЬ | ||||||
Макс. мощность (DIN) | кВт (л.с.) / (об / мин) | 221 (300)/6 000 | ||||
Макс. крутящий момент (DIN) | Н • м (кгс • м) / (об / мин) | 407 (41,5)/4 000 | ||||
Макс. скорость | км / ч | 255 | ||||
Ускорение (0-100 км / ч) | с | 5,2 | ||||
Расход топлива * 1 | Городской | л/100 км | 14,0 | |||
Загородный | л/100 км | 8,4 | ||||
Комбинированный | л/100 км | 10,4 | ||||
Выброс CO2 * 1 | Городской | г/км | 326 | |||
Загородный | г/км | 194 | ||||
Комбинированный | г/км | 242 | ||||
СИСТЕМА ПРИВОДА | ||||||
Полный привод | Система полного привода с настройкой центрального дифференциала | |||||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | ||||||
Габаритная длина | мм | 4 595 | ||||
Габаритная ширина | мм | 1 795 | ||||
Габаритная высота | мм | 1 475 | ||||
Колесная база | мм | 2 650 | ||||
Колея | Передняя | мм | 1 530 | |||
Задняя | мм | 1 540 | ||||
Минимальный дорожный просвет (по снаряженной массы автомобиля) |
мм | 135 | ||||
Объем багажного отделения * 2 | л | 460 | ||||
Количество мест для сидения | 5 | |||||
Снаряженная масса | кг | 1 509 | ||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||
Передаточное число | 1-а | 3,636 | ||||
2-а | 2,235 | |||||
3-я | 1,590 | |||||
4-а | 1,137 | |||||
5-а | 0,891 | |||||
6-а | 0,707 | |||||
Задний ход | 3,545 | |||||
Передаточное число главной передачи | 3,900 | |||||
ШАССИ | ||||||
Рулевой механизм | Зубчато-реечного типа | |||||
Подвеска (независимая, 4 колеса) | Передняя | MacPherson со стойкой перевернутого типа | ||||
Задняя | Двухрычажная | |||||
Минимальный радиус разворота по колесу | м | 5,5 | ||||
Тормоза | Передние | Дисковые, вентилируемые марки "Brembo" с 4-х поршневыми тормозными суппортами | ||||
Задние | Дисковые, вентилируемые марки "Brembo" с 2-х поршневыми тормозными суппортами | |||||
Размер шин / дисков | 245/40R18, 18 x 8,5”J |